| Количество передач | 12 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Shacman, Shaanxi |
Характеристики
| Серия КПП | 12JSD |
| Количество передач | 12 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Shaanxi |
Характеристики
| Серия КПП | 12JSD |
| Количество передач | 12 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Shacman, Shaanxi |
Характеристики
| Серия КПП | 12JSD |
| Количество передач | 12 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Shacman, Shaanxi |
Характеристики
| Серия КПП | S6 |
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Yutong, Golden Dragon, Higer |
Характеристики
| Серия КПП | S6 |
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | King Long, Shenlong, Yutong, Golden Dragon, Higer |
Характеристики
| Серия КПП | 9JS |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Урал, КрАЗ |
Характеристики
| Серия КПП | 10JSD |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | несинхронизированная |
| Марка авто | Shacman, Shaanxi |
Характеристики
| Серия КПП | S6 |
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Higer |
Характеристики
| Серия КПП | S6 |
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | King Long, Shenlong, Yutong, Golden Dragon, Higer |
Характеристики
| Серия КПП | 6T |
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Higer |
Характеристики
| Серия КПП | S6 |
| Количество передач | 6 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | King Long, Shenlong, Yutong, Golden Dragon, Higer |
Характеристики
| Серия КПП | 9JSD |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Маз |
Характеристики
| Серия КПП | 9JS |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | КрАЗ, Камаз, Маз |
Характеристики
| Серия КПП | 9JS |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Камаз |
Характеристики
| Серия КПП | 9JS |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Shacman, Shaanxi |
Характеристики
| Серия КПП | 9JS |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Beifang Benchi, Camc, Shacman, Shaanxi |
Характеристики
| Серия КПП | QJ |
| Количество передач | 5 |
| Тип КПП | синхронизированная |
| Марка авто | Higer |
Характеристики
| Серия КПП | RT |
| Количество передач | 9 |
| Тип КПП | несинхронизированная |
| Марка авто | Beifang Benchi, Beifang, Benchi, Faw, Foton, Howo |
Характеристики
